8.2. Биохимия мочи (суточная экскреция) (Urine Biochemistry (Daily Excretion))
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Альбумин, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом альбумин/креатинин отношения) (Albumin, random urine, with creatinine and albumin/creatinine ratio calculation, UACR) | 400 ₽ |
Альбумин, суточная моча (Albumin, 24-Hour urine) | 250 ₽ |
Амилаза в моче суточной или порционной за измеренное время (Альфа-амилаза, диастаза мочи) (Amylase, 24-Hour or Timed Urine) | 200 ₽ |
Белок, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Protein, random urine, with creatinine and protein/creatinine ratio calculation) | 300 ₽ |
Глюкоза, суточная моча (Glucose, 24-Hour urine) | 200 ₽ |
Калий (K), Натрий (Na), суточная моча (Potasium (K), Sodium (Na), 24-Hour urine) | 200 ₽ |
Кальций (Ca), суточная моча (Calcium (Ca), 24-Hour urine) | 200 ₽ |
Кальций, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом кальций/креатинин отношения) (Calcium, random urine, with creatinine and calcium/creatinine ratio calculation) | 240 ₽ |
Креатинин, суточная моча (Creatinine, 24-Hour urine) | 250 ₽ |
Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения) (Magnesium, random urine, with creatinine and magnesium/creatinine ratio calculation) | 550 ₽ |
Магний, суточная моча (суточная экскреция), (Magnesium, 24 h urine excretion) | 300 ₽ |
Метанефрины фракционированные свободные, суточная моча | 2 200 ₽ |
Мочевая кислота, разовая порция мочи, с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину пок-ля | 300 ₽ |
Мочевая кислота, суточная моча (Uric Аcid, 24-Hour urine) | 200 ₽ |
Мочевина, суточная моча (Urea, 24-Hour urine) | 200 ₽ |
Общий белок, суточная моча (Protein Total, 24-Hour urine) | 250 ₽ |
Оксалаты, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Oxalates, random urine, with creatinine and oxalate/creatinine ratio calculation) | 1 300 ₽ |
Оксалаты, суточная моча (Оxalates, 24-Hour urine) | 1 500 ₽ |
Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, разовая порция мочи (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин разовой порции мочи, с расчетом нормализованных | 2 100 ₽ |
Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, суточная моча (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин суточной мочи с расчетом суточной экскреции) | 2 000 ₽ |
Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации) (Glomerular Filtration Rate, GFR) | 300 ₽ |
Фосфор (P), суточная моча (Phosphorus (P), 24-Hour urine) | 200 ₽ |
Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Phosphorus, random urine, with creatinine and phosphorus/creatinine ratio calculation) | 350 ₽ |
Во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг
на день обращения у администраторов клиник по телефону +7 (4752) 63-77-99.