1501 Аллергологические исследования, технология ImmunoCAP
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Alternaria alternata, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 1 700 ₽ |
| Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | 1 900 ₽ |
| Абрикос (f237), IgE, ImmunoCAP (Apricot, Prunus armeniaca, IgE, ImmunoCAP) | 800 ₽ |
| Авокадо (f96), IgE, ImmunoCAP (Avocado, Persea americana, IgE, ImmunoCAP) | 800 ₽ |
| Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | 2 000 ₽ |
| Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Арахиc, rAra h 8/PR-10 белок (f352) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Арахиc, rAra h 9 LTP (f427) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Арахис, rAra h 1 (f422) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Арахис, rAra h 2 (f423) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Арахис, rAra h 3 (f424) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Арбуз (f329), IgE, ImmunoCAP (Watermelon, Citrullus lanatus, IgE, ImmunoCAP) | 800 ₽ |
| Баклажан (f262), IgE, ImmunoCAP (Eggplant, Solanum melongena, IgE, ImmunoCAP) | 800 ₽ |
| Банан (f92) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Береза (t3) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP | 1 700 ₽ |
| Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP | 2 000 ₽ |
| Брокколи (f260), IgE, ImmunoCAP (Broccoli, Brassica oleracea (f260), IgE, ImmunoCAP) | 800 ₽ |
| Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP (Cherry, Prunus avium, IgE, ImmunoCAP) | 800 ₽ |
| Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Горох (f12), IgE, ImmunoCAP (Pea, Pisum sativum, IgE, ImmunoCAP) | 800 ₽ |
| Грейпфрут (f209) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP (Mushrooms, Agaricus hortensis, IgE, ImmunoCAP) | 800 ₽ |
| Груша (f94), IgE, ImmunoCAP (Pear, Pyrus communis, IgE, ImmunoCAP) | 800 ₽ |
| Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Капуста белокочанная (f216) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Карп, парвальбумин, rCyp c 1 (f355) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Киви (f84) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Клещ домашней пыли / D. pterоnyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Комар (i71) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Кональбумин яйца, nGal d3 (f323) IgE, ImmunoCAP | 900 ₽ |
| Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP (Coffee, Coffea spp., IgE, ImmunoCAP) | 800 ₽ |
| Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Краб (f23) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Креветка (f24) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Латекc (k82) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | 900 ₽ |
| Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Лошадь, перхоть (e3) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Лук (f48), IgE, ImmunoCAP (Onion, Allium cepa, IgE, ImmunoCAP) | 800 ₽ |
| Малина (f343), IgE, ImmunoCAP (Raspberry, Rubus idaeus, IgE, ImmunoCAP) | 800 ₽ |
| Манго (f91) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Мёд (f247) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP | 900 ₽ |
| Овеc (f7) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP | 900 ₽ |
| Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Омега-5 Глиадин пшеницы, rTri a 19 (f416) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Панель Астма/ринит взрослые IgE, ImmunoCAP | 4 300 ₽ |
| Панель Астма/ринит дети IgE, ImmunoCAP | 4 300 ₽ |
| Панель Стафилококковые энтеротоксины, IgE, ImmunoCAP | 2 300 ₽ |
| Панель Экзема IgE, ImmunoCAP | 4 300 ₽ |
| Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Пенициллин V (c2) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Персик (f95) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Подсолнечник (w204) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmenoCAP | 1 900 ₽ |
| Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Просо посевное (пшено) (f55) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Рис (f9) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Рожь (f5) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Ромашка (w206) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Сахарная свекла (f227) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Сельдерей (f85) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Смесь аллергенов плесневых грибков (mx1) IgE, ImmunoCAP | 1 300 ₽ |
| Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP | 1 300 ₽ |
| Смесь аллергенов мяса (fx73) IgE, ImmunoCAP | 1 300 ₽ |
| Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP | 1 300 ₽ |
| Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP | 1 300 ₽ |
| Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP | 1 300 ₽ |
| Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP | 1 500 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP | 1 300 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fx21) IgE, ImmunoCAP | 1 300 ₽ |
| Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, ImmunoCAP | 1 300 ₽ |
| Смородина красная (f322) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Собака, rCan f 1 (e101) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Собака, rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Стафилококковый энтеротоксин B (m81) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Стафилококковый энтеротоксин А (m80) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Тимофеевка луговая, rPhl p1, rPhl p5 (g213) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Триптаза, ImmunoCAP | 2 250 ₽ |
| Тропомиозин креветок, rPen a1(f351) IgE, ImmunoCAP | 1 900 ₽ |
| Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Формальдегид / формалин (k80) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Хлоргексидин (c8) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Чеснок (f47) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Яд осы обыкновенной (i3) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Яд шершня (i75) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
| Ячмень (f6) IgE, ImmunoCAP | 800 ₽ |
Во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг
на день обращения у администраторов клиник по телефону +7 (4752) 63-77-99.