Онкогенетические исследования
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Анализ всех специфических аберраций на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of all specific aberrations on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ делеции 12p (FISH, колич.) (Analysis of 12p deletion (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ делеции 20q (FISH, колич.) (Analysis of 20q deletion (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) (Analysis of ТР53 gene deletion (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH,quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ мутации и делеции в гене MPL (ПЦР, кач.) (Analysis of MPL gene mutations, deletions, (PCR qualitative)) | 4 000 ₽ |
| Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) (Analysis of JAK2 Exon 12 mutations (PCR qualitative)) | 4 000 ₽ |
| Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR (ПЦР, кач.) (Analysis of CALR gene mutations, deletions, insertions, PCR, qualitative) | 4 000 ₽ |
| Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL -количественная RQ ПЦР (ПЦР в реальном времени, колич.) (Analysis of the BCR/ABL relative expression, RQ-PCR, quantitative) | 4 000 ₽ |
| Анализ перестроек 3q (FISH, колич.) (Analysis of 3q rearrangements (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 5 rearrangements (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич) (Analysis of chromosome 7 rearrangements (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ перестроек ATM гена (FISH, колич.) (Analysis of ATM gene rearrangements (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ перестроек BCL2 гена t(1418)(q32q21),t(218)(p11q21),t(1822)(q21q11) (FISH, колич.) (Analysis of BCL2 gene rearrangements t(1418)(q32q21),t(218)(p11q21),t(1822)(q21q11) (FISH, quantitat | 9 000 ₽ |
| Анализ перестроек BCL2 гена на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of BCL2 gene rearrangements on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | 12 000 ₽ |
| Анализ перестроек IGH гена (FISH, колич.) (Analysis of IGH gene rearrangements (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.) (Analysis of MLL gene rearrangements (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ перестроек MYC гена ( t(814)(q24q32)-t(28)(p11q24), t(8 22)(q24q11)) (FISH, колич.) (Analysis of MYC gene rearrangements (t(814)(q24q32)-t(28)(p11q24), t(8 22)(q24q11) (FISH, quantita | 9 000 ₽ |
| Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) на парафиновых срезах (ГистоFISH, колич.) (Analysis of BCL- 6 gene rearrangements (der(3)(q27)) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | 12 000 ₽ |
| Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) (FISH, колич.) (Analysis of BCL- 6 gene rearrangements (der(3)(q27) (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ перестроек гена FGFR1 (FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements FGFR1 (FISH, quantitative)) | 8 500 ₽ |
| Анализ перестроек гена PDGFR?(FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements PDGFR? (FISH, quantitative)) | 8 500 ₽ |
| Анализ транслокации t(1114)(q13q32) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(1114)(q13q32) (FISH,quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ транслокации t(1114)(q13q32) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of translocation t(1114)(q13q32) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | 12 000 ₽ |
| Анализ транслокации t(1118)(q21q21) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(1118)(q21q21) (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ транслокации t(1416) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(1416) (IGH/MAFB) (FISH,quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ транслокации t(25)(p23q35) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(25)(p23q35) (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ транслокации t(25)(p23q35) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of translocation t(25)(p23q35) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | 12 000 ₽ |
| Анализ транслокации t(414)(p16q32) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(414)(p16q32) (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ трисомии 12 хромосомы (+12) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 12 trisomy (FISH, quantitative)) | 9 000 ₽ |
| Анализ химерного гена BCR-ABL (FISH, колич.) (Analysis of chimeric gene BCR-ABL, FISH, quantitative) | 8 500 ₽ |
| Анализ химерного гена BCR/ABL - t(922), определение типа транскрипта BCR/ABL гена - ПЦР, качеств. (Analysis of chimeric gene BCR-ABL - t(922), assessment of the BCR-ABL gene transcript type | 2 000 ₽ |
| Анализ химерного гена CBF?/MYH1- inv(16),t(1616) (ПЦР, кач) (Analysis of chimeric gene CBF?/MYH1- inv(16),t(1616) (PCR, qualitative)) | 2 000 ₽ |
| Анализ химерного гена E2A/PBX1 - t(119) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene E2A/PBX1 - t(119) (PCR, qualitative)) | 2 100 ₽ |
| Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFR?(FISH, колич.) (Analysis of chimeric gene FIP1L1/PDGFR? (FISH, quantitative)) | 8 500 ₽ |
| Анализ химерного гена MLL/AF4 -t(411) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene MLL/AF4 -t(411) (PCR, qualitative)) | 2 100 ₽ |
| Анализ химерного гена PML/RAR? -t(1517) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene PML/RAR? -t(1517) (PCR, qualitative)) | 2 000 ₽ |
| Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1 -t(821) ( ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene RUNX1/RUNX1T1 -t(821) (PCR, qualitative)) | 2 000 ₽ |
| Исследование мутационного статуса BCR-ABL гена (метод прямого секвенирования по Сэнгеру) (BCR-ABL1 Mutation Analysis using direct Sanger sequencing, qualitative) | 7 800 ₽ |
| Кариотип онкогематологический (Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood) | 6 000 ₽ |
| Качественная оценка наличия соматической мутации V617F в 14 экзоне гена JAK2 (Qualitative assessment of presence of gene JAK2 617F somatic mutation) | 2 100 ₽ |
| Определение гиперэкспрессии гена HER2 (копийность гена) | 15 730 ₽ |
| Определение микросателлитной нестабильности (MSI) | 9 300 ₽ |
| Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF | 5 000 ₽ |
| Определение мутаций в 18,19.20, 21 экзонах гена EGFR | 9 000 ₽ |
| Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена KRAS | 7 000 ₽ |
| Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS | 7 000 ₽ |
| Определение мутаций гена PDGFRa | 17 160 ₽ |
| Определение мутаций гена сKIT | 17 160 ₽ |
| Определение перестроек гена ALK | 10 730 ₽ |
| Определение перестроек гена ROS1 | 10 730 ₽ |
| Определение распространенных мутаций генов BRCA1,BRCA2 при раке молочной железы и яичников в биопсийном материале | 10 010 ₽ |
| Определение экспрессии PDL1 | 10 010 ₽ |
| Панель Гиперэозинофильный синдром | 42 900 ₽ |
| Панель Диффузная В-крупноклеточная лимфома | 31 460 ₽ |
| Панель Истинная полицитемия | 22 880 ₽ |
| Панель Крупноклеточная лимфома | 22 000 ₽ |
| Панель Лимфома Беркита | 31 460 ₽ |
| Панель Лимфома из клеток мантийной зоны | 31 460 ₽ |
| Панель МАЛТ-лимфома | 42 900 ₽ |
| Панель Острые лимфобластные лейкозы | 14 300 ₽ |
| Панель Первичный миелофиброз | 22 880 ₽ |
| Панель Фолликулярная лимфома | 31 460 ₽ |
| Панель Хронический миелолейкоз (Panel Chronic myelogenous leukemia, CML) | 17 160 ₽ |
| Панель Эссенциальная тромбоцитемия | 24 310 ₽ |
| Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) (Cytogenetic analysis of bone marrow (karyotype)) | 6 000 ₽ |
Во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг
на день обращения у администраторов клиник по телефону +7 (4752) 63-77-99.