21.02. Образ жизни и генетические факторы (Lifestyle and Genetic Factors)
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Здоровый образ жизни (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB, UGT1A1) (Healthy Lifestyle (Genes ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR | 33 000 ₽ |
Необходимость защиты кожи при загаре (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (Tanning Risks: Protection of Skin (Genes GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2)) | 10 000 ₽ |
Необходимость защиты кожи при загаре (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (без описания результатов врачом-генетиком) (Tanning Risks: Protection of Skin (Genes GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (without | 9 000 ₽ |
Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (Risk of Oral Contraceptives, Ocs (Genes F2, F5)) | 2 500 ₽ |
Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Risk of Oral Contraceptives, OCs (Genes F2, F5) (without Description)) | 2 400 ₽ |
Оценка рисков, связанных с интенсивной физической нагрузкой (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB) (Higher Physical Activity: Risk Assessment (Genes A | 16 000 ₽ |
Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (Preparation for Surgery (Genes MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5)) | 7 000 ₽ |
Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Preparation for Surgery (Genes MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (without Description)) | 6 500 ₽ |
Прием жареных и копченых продуктов и риск развития рака (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (Intake of Grilled and Smoked Foods and Cancer Risk (Genes GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2)) | 10 000 ₽ |
Прием жареных и копченых продуктов и риск развития рака (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (без описания результатов врачом-генетиком) (Intake of Grilled and Smoked Foods and Cancer Risk (Genes | 9 500 ₽ |
Риск развития рака при курении (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (Risk of Cancer in Smoking (Genes GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2)) | 10 000 ₽ |
Риск развития рака при курении (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (без описания результатов врачом-генетиком) (Risk of Cancer in Smoking (Genes GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (without Description)) | 9 000 ₽ |
Я здоров (гены F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, UGT1A1, AR, CFTR AZF-регион) (I'm Healthy (for Men) (Genes F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, GSTT1, | 35 000 ₽ |
Я здорова (гены F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, BRCA1, BRCA2, UGT1A1) (I'm Healthy (for Women) (Genes F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, GSTT1, GST | 32 000 ₽ |
Во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг
на день обращения у администраторов клиник по телефону +7 (4752) 63-77-99.