Генетические предрасположенности: система свертывания крови
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Гиперагрегация тромбоцитов, полиморфизм гена itga2 с.759 с>t hyperaggregation of platelets, gene polymorph (без описания результатов врачом-генетиком) | 3 440 ₽ |
| Гиперагрегация тромбоцитов, полиморфизм гена itga2 с.759 с>t hyperaggregation of platelets, gene polymorphism itga2 с.759 с>t | 3 720 ₽ |
| Гипергомоцистеинемия (hyperhomocysteinemia (genes mthfr, mtrr, mtr)) (гены MTHFR, MTRR, MTR) | 6 580 ₽ |
| Гипергомоцистеинемия (без описания результатов врачом-генетиком) (hyperhomocysteinemia (genes mthfr, mtrr, mtr) (without descr (гены MTHFR, MTRR, MTR) | 6 010 ₽ |
| Исследование гена фибриногена, полиморфизм fgb c.-467g>a fibrinogen gene study, polymorphism fgb c.-467g>a (без описания результатов врачом-генетиком) | 3 290 ₽ |
| Исследование гена фибриногена, полиморфизм fgb c.-467g>a fibrinogen gene study, polymorphism fgb c.-467g>a | 3 720 ₽ |
| Расширенное исследование генов системы гемостаза (extended study of hemostatic syst (гены F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1) | 17 880 ₽ |
| Тромбозы: расширенная панель (thrombosis: advanced panel (genes f2, f5, mthfr, mtrr, mtr)) (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) | 10 590 ₽ |
| Тромбозы: расширенная панель (без описания результатов врачом-генетиком) (thrombosis: advanced panel (genes f2, f5, mt (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) | 9 590 ₽ |
| Тромбозы: сокращенная панель (thrombosis: minimum (genes f2, f5)) (гены F2, F5) | 3 870 ₽ |
| Тромбозы: сокращенная панель (без описания результатов врачом-генетиком) (thrombosis: minimum (genes f2, f5) (without description)) (гены F2, F5) | 3 440 ₽ |
| Тромбоцитарный рецептор фибриногена (без описания результатов врачом-генетиком) (platelet fibrinogen receptor (gene itgb3) (without descri (ген ITGB3) | 2 150 ₽ |
Во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг
на день обращения у администраторов клиник по телефону +7 (4752) 63-77-99.