Генетические предрасположенности: система свертывания крови
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Гиперагрегация тромбоцитов, полиморфизм гена ITGA2 с.759 С>T Hyperaggregation of platelets, gene polymorphism ITGA2 с.759 С>T | 3 540 ₽ |
| Гиперагрегация тромбоцитов, полиморфизм гена ITGA2 с.759 С>T (без описания результатов врачом-генетиком) Hyperaggregation of platelets, gene polymorph | 3 270 ₽ |
| Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (Hyperhomocysteinemia (Genes MTHFR, MTRR, MTR)) | 6 260 ₽ |
| Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Hyperhomocysteinemia (Genes MTHFR, MTRR, MTR) (without Descr | 5 710 ₽ |
| Исследование гена фибриногена, полиморфизм FGB c.-467G>A (без описания результатов врачом-генетиком) Fibrinogen gene study, polymorphism FGB c.-467G>A | 3 130 ₽ |
| Исследование гена фибриногена, полиморфизм FGB c.-467G>A Fibrinogen gene study, polymorphism FGB c.-467G>A | 3 540 ₽ |
| Расширенное исследование генов системы гемостаза (гены F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1) (Extended Study of Hemostatic Syst | 16 990 ₽ |
| Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (Thrombosis: Advanced Panel (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR)) | 10 070 ₽ |
| Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombosis: Advanced Panel (Genes F2, F5, MT | 9 120 ₽ |
| Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (Thrombosis: Minimum (Genes F2, F5)) | 3 680 ₽ |
| Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombosis: Minimum (Genes F2, F5) (without Description)) | 3 270 ₽ |
| Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) (без описания результатов врачом-генетиком) (Platelet Fibrinogen Receptor (Gene ITGB3) (without Descri | 2 050 ₽ |
Во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг
на день обращения у администраторов клиник по телефону +7 (4752) 63-77-99.