Клеточные факторы иммунитета
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute) | 1 770 ₽ |
| Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) (Activated Lymphocyte: CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+)* | 1 770 ₽ |
| В-лимфоциты, % и абсолютное количество (CD19+ лимфоциты, B-cells, Percent and Absolute) | 1 770 ₽ |
| Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic Activity of Leucocytes) | 1 030 ₽ |
| Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) – CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56 (Lymphocyte Phenotyping: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56) | 4 760 ₽ |
Во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг
на день обращения у администраторов клиник по телефону +7 (4752) 63-77-99.