Микробиоценоз урогенитального тракта
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в секрете предстательной железы | 2 200 ₽ |
| Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Androflor® Screen REAL-T | 2 460 ₽ |
| Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Androflor®REAL-TIME PCR Detect | 3 130 ₽ |
| Бактериальный вагиноз (Bacterial Vaginosis, BV) | 1 640 ₽ |
| Бактероиды, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Bacteroides spp., DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 280 ₽ |
| Инбиофлор Скрин. Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта | 2 180 ₽ |
| ИНБИОФЛОР − комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта (INBIOFLOR − Comprehensive Study of Microflora Composition of Urogenital Tract | 3 130 ₽ |
| ИНБИОФЛОР − условно-патогенные микоплазмы человека (урогенитальный скрининг) (INBIOFLOR − Mycoplasma, Urogenital Screening) | 690 ₽ |
| ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ. Расширенное исследование микрофлоры урогенитального тракта. | 2 520 ₽ |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. (UROGENITAL TRACT MICROBIOCENOSIS (PCR Panel Femoflor 16)) | 2 050 ₽ |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8. (UROGENITAL TRACT MICROBIOCENOSIS (PCR Panel Femoflor 8)) | 1 910 ₽ |
| Лактобактерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Lactobаcillus spp., DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 490 ₽ |
| Мобилункус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Mobiluncus curtisii, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells) | 490 ₽ |
| Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин. (UROGENITAL TRACT MICROBIOCENOSIS, Screening ( PCR Panel Femoflor Screen)) | 1 360 ₽ |
| Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (Mycoplasma hominis) (Mycoplasma hominis, Effectiveness Monitoring of Treatments) | 560 ₽ |
| Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (Ureaplasma parvum) (Ureaplasma parvum, Effectiveness Monitoring of Treatments) | 560 ₽ |
| Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (Ureaplasma urеalyticum) (Ureaplasma urеalyticum, Effectiveness Monitoring of Treatmen | 560 ₽ |
Во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг
на день обращения у администраторов клиник по телефону +7 (4752) 63-77-99.